Прайс-лист на 2012-2013 гг. Печать
САНАТОРИЙ ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, г. Кисловодск
Стоимость в рублях на 1 человека в сутки.
Расчетный час – 08:00. Минимальный срок путевки – 7 дней.
Тип размещения Вид путевки 01/01/12 10/01/12 11/01/12 14/04/12 15/04/12 30/06/12 01/07/12 31/10/12 01/11/12 24/12/12 25/12/12 10/01/13
         Корпус №1
ДВМ эконом Оздоровительная 1450 1215 1460 1689 1450 1460
Базовая 1750 1515 1760 1989 1750 1760
Специализированная 1950 1715 1960 2189 1950 1960
ДВМ стандарт Оздоровительная 1690 1460 1729 2070 1690 1729
Базовая 1990 1760 2029 2370 1990 2029
Специализированная 2229 1960 2229 2570 2229 2229
ДВМ улучшенный, 1,5 комн Оздоровительная 1850 1759 1910 2350 1850 1910
Базовая 2150 2059 2210 2650 2150 2210
Специализированная 2350 2259 2410 2850 2350 2410
ОДН Оздоровительная 2730 2273 2429 3280 2429 2429
Базовая 3030 2573 2729 3580 2729 2729
Специализированная 3230 2753 2930 3780 2930 2930
 Корпус №2
ЛЮКС 2-х комн.,1 этаж, Оздоровительная 2050 1850 1995 2700 1995 1995
Базовая 2350 2150 2295 3000 2295 2295
Специализированная 2550 2350 2495 3200 2495 2495
ЛЮКС 2-х комн. стандарт, 2 этаж Оздоровительная 2454 2155 2454 3280 2454 2454
Базовая 2754 2459 2754 3580 2754 2754
Специализированная 2954 2650 2954 3780 2954 2954
ЛЮКС 2-х комн.,3,4 этаж Оздоровительная  3156  2350  2600  3569  2600 2600
Базовая  3456  2650  2900  3869  2900  2900
Специализированная  3656  2850  3100  4069  3100  2900
 Корпус №3
ДВМ эконом Оздоровительная 1690 1350 1539 1959 1539 1539
Базовая 1990 1650 1839 2259 1839 1839
Специализированная 2190 1850 2039 2459 2039 2039
ДВМ стандарт Оздоровительная 1850 1550 1759 2155 1759 1759
Базовая 2150 1850 2059 2455 2059 2059
Специализированная 2350 2050 2259 2655 2259 2259
ОДН Оздоровительная 2532 2454 2532 3380 2532 2532
Базовая 2832 2754 2832 3680 2832 2832
Специализированная 3032 2954 3032 3880 3032 3032
ЛЮКС 2-х комн. 2 этаж Оздоровительная 2454 2150 2454 3280 2454 2454
Базовая 2754 2450 2754 3580 2754 2754
Специализированная 2954 2650 2954 3780 2954 2954

Подробнее ознакомиться с перечнем предоставляемых процедур входящих в оздоровительные, базовые санаторно-курортные и специализированные программы лечения вы можете ознакомиться в разделе лечебная база

 
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика